2024
- OLIUS
|
Imprimir
|
Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Delegada la gestió a l'OAGRTL |
| Data publicació ordenança municipal al BOP Lleida | Tipus de gravamen | |
Urbana | 8/02/2016 | 0,55000 % General | |
Rústica | 8/02/2016 | 0,46000 % | |
Característiques Especials | 8/02/2016 | 1,30000 % | |
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) - Delegada la gestió a l'OAGRTL |
| Data publicació ordenança municipal al BOP Lleida | Coeficient de situació | |
Categoria Comercial 1 | 27/12/2005 | 1,0000 | |
Categoria Comercial 2 | | ,9000 | |
Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) - Delegada la gestió a l'OAGRTL |
| Data publicació ordenança municipal al BOP Lleida | Coeficient | Tipus de gravamen |
Inferior 1 any | 18/05/2023 | 0,15 | 30,00 |
1 any | | 0,15 | 30,00 |
2 anys | | 0,14 | 30,00 |
3 anys | | 0,14 | 30,00 |
4 anys | | 0,16 | 30,00 |
5 anys | | 0,18 | 30,00 |
6 anys | | 0,19 | 30,00 |
7 anys | | 0,18 | 30,00 |
8 anys | | 0,15 | 30,00 |
9 anys | | 0,12 | 30,00 |
10 anys | | 0,10 | 30,00 |
11 anys | | 0,09 | 30,00 |
12 anys | | 0,09 | 30,00 |
13 anys | | 0,09 | 30,00 |
14 anys | | 0,09 | 30,00 |
15 anys | | 0,09 | 30,00 |
16 anys | | 0,10 | 30,00 |
17 anys | | 0,13 | 30,00 |
18 anys | | 0,17 | 30,00 |
19 anys | | 0,23 | 30,00 |
20 anys o més | | 0,40 | 30,00 |
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Delegada la gestió a l'OAGRTL |
| Data publicació ordenança municipal al BOP Lleida | Coeficient Tarifa bàsica | Import |
Grup tarifa 101 - DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS | 20/12/2003 | 1,0000 * 12,62 | 12,62 € |
Grup tarifa 102 - DE 8 FINS A 11,99 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 34,08 | 34,08 € |
Grup tarifa 103 - DE 12 FINS A 15,99 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 71,94 | 71,94 € |
Grup tarifa 104 - DE 16 FINS A 19,99 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 89,61 | 89,61 € |
Grup tarifa 105 - DE 20 CAVALLS FISCALS EN ENDAVANT | | 1,0000 * 112,00 | 112,00 € |
Grup tarifa 201 - DE MENYS DE 21 PLACES | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 202 - DE 21 A 50 PLACES | | 1,0000 * 118,64 | 118,64 € |
Grup tarifa 203 - DE MÉS DE 50 PLACES | | 1,0000 * 148,30 | 148,30 € |
Grup tarifa 301 - DE MENYS DE 1.000 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 42,28 | 42,28 € |
Grup tarifa 302 - DE 1.000 A 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 303 - DE MÉS DE 2999 A 9999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 118,64 | 118,64 € |
Grup tarifa 304 - DE MÉS DE 9.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 148,30 | 148,30 € |
Grup tarifa 401 - DE MENYS DE 16 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 17,67 | 17,67 € |
Grup tarifa 402 - DE 16 A 25 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 27,77 | 27,77 € |
Grup tarifa 403 - DE MÉS DE 25 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 501 - DE MENYS DE 1000 KG I MÉS DE 750 KG C.ÚTIL | | 1,0000 * 17,67 | 17,67 € |
Grup tarifa 502 - DE 1.000 A 2.900 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 27,77 | 27,77 € |
Grup tarifa 503 - DE MÉS DE 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 601 - CICLOMOTORS | | 1,0000 * 4,42 | 4,42 € |
Grup tarifa 602 - MOTOCICLETES FINS A 125 CC | | 1,0000 * 4,42 | 4,42 € |
Grup tarifa 603 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC | | 1,0000 * 7,57 | 7,57 € |
Grup tarifa 604 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC | | 1,0000 * 15,15 | 15,15 € |
Grup tarifa 605 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC | | 1,0000 * 30,29 | 30,29 € |
Grup tarifa 606 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC | | 1,0000 * 60,58 | 60,58 € |
Autoliquidacions IVTM - Delegada la gestió a l'OAGRTL |
| Data publicació ordenança municipal al BOP Lleida | Coeficient Tarifa bàsica | Import |
Grup tarifa 101 - DE MENYS DE 8 CAVALLS FISCALS | 20/12/2003 | 1,0000 * 12,62 | 12,62 € |
Grup tarifa 102 - DE 8 FINS A 11,99 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 34,08 | 34,08 € |
Grup tarifa 103 - DE 12 FINS A 15,99 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 71,94 | 71,94 € |
Grup tarifa 104 - DE 16 FINS A 19,99 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 89,61 | 89,61 € |
Grup tarifa 105 - DE 20 CAVALLS FISCALS EN ENDAVANT | | 1,0000 * 112,00 | 112,00 € |
Grup tarifa 201 - DE MENYS DE 21 PLACES | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 202 - DE 21 A 50 PLACES | | 1,0000 * 118,64 | 118,64 € |
Grup tarifa 203 - DE MÉS DE 50 PLACES | | 1,0000 * 148,30 | 148,30 € |
Grup tarifa 301 - DE MENYS DE 1.000 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 42,28 | 42,28 € |
Grup tarifa 302 - DE 1.000 A 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 303 - DE MÉS DE 2999 A 9999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 118,64 | 118,64 € |
Grup tarifa 304 - DE MÉS DE 9.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 148,30 | 148,30 € |
Grup tarifa 401 - DE MENYS DE 16 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 17,67 | 17,67 € |
Grup tarifa 402 - DE 16 A 25 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 27,77 | 27,77 € |
Grup tarifa 403 - DE MÉS DE 25 CAVALLS FISCALS | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 501 - DE MENYS DE 1000 KG I MÉS DE 750 KG C.ÚTIL | | 1,0000 * 17,67 | 17,67 € |
Grup tarifa 502 - DE 1.000 A 2.900 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 27,77 | 27,77 € |
Grup tarifa 503 - DE MÉS DE 2.999 KG DE CÀRREGA ÚTIL | | 1,0000 * 83,30 | 83,30 € |
Grup tarifa 601 - CICLOMOTORS | | 1,0000 * 4,42 | 4,42 € |
Grup tarifa 602 - MOTOCICLETES FINS A 125 CC | | 1,0000 * 4,42 | 4,42 € |
Grup tarifa 603 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC | | 1,0000 * 7,57 | 7,57 € |
Grup tarifa 604 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC | | 1,0000 * 15,15 | 15,15 € |
Grup tarifa 605 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC | | 1,0000 * 30,29 | 30,29 € |
Grup tarifa 606 - MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC | | 1,0000 * 60,58 | 60,58 € |